| Valori nutrizionali per / Nutritional values for / Nährwerte für / Valeurs nutritionnelles pour | 100 g |
| Energia / Energy / Energie / Énergie | 2136 kj 512 kcal |
Grassi/ Fat / Fett / Matières grasses
| 29 g 2.2g |
Carboidrati / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Glucides
| 52 g 46 g |
| Fibre / Fibre / Ballastoffe /Fibres alimentaires | 4.3 g |
| Proteine / Proteins / Eiweib / Protéines | 8.2 g |
| Sale/ Salt / Salz / Sel | 0,098g |
| Valori nutrizionali per / Nutritional values for / Nährwerte für / Valeurs nutritionnelles pour | 100 g |
| Energia / Energy / Energie / Énergie | 1809 kj 430 kcal |
Grassi/ Fat / Fett / Matières grasses
| 14 g 1.3g |
Carboidrati / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Glucides
| 70 g 61 g |
| Fibre / Fibre / Ballastoffe /Fibres alimentaires | 4.6 g |
| Proteine / Proteins / Eiweib / Protéines | 4.5 g |
| Sale/ Salt / Salz / Sel | 0.068g |
| Valori nutrizionali per / Nutritional values for / Nährwerte für / Valeurs nutritionnelles pour | 100 g |
| Energia / Energy / Energie / Énergie | 1976 kj 472 kcal |
Grassi/ Fat / Fett / Matières grasses
| 24 g 3.5g |
Carboidrati / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Glucides
| 51 g 46 g |
| Fibre / Fibre / Ballastoffe /Fibres alimentaires | 4.0 g |
| Proteine / Proteins / Eiweib / Protéines | 11 g |
| Sale/ Salt / Salz / Sel | 0.075g |
| Valori nutrizionali per / Nutritional values for / Nährwerte für / Valeurs nutritionnelles pour | 100 g |
| Energia / Energy / Energie / Énergie | 1781 kj 423 kcal |
Grassi/ Fat / Fett / Matières grasses
| 13 g 1.2g |
Carboidrati / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Glucides
| 71 g 62 g |
| Fibre / Fibre / Ballastoffe /Fibres alimentaires | 5.5 g |
| Proteine / Proteins / Eiweib / Protéines | 4.2 g |
| Sale/ Salt / Salz / Sel | 0.068g |











